Rodut

Tappisarvi-ottelun tulokset v. 1996-

Vuosi Voittajan tulos Voittaja Rek Ottelu
2019 90,00 p Kaatajannevan Hunter FI32517/18 Juuka
2018 91,00 p Kaski FI12109/17 Ruovesi
2017 91,50 p Rinkisen Tiki FI35515/16 Kannus
2016 91,50 p Piipuvitikon Pötky FI31981/15 Lieto
2015 89,00 p Lompsija Elmo FI46663/13 Uurainen
2014 96,00 p Tuuttikorven Porvari FI39818/13 Kurikka
2013 93,50 p Kähisijän Pate FI45155/11 Oulu
2012 90,00 p Jakke FI24694/10 Hämeenlinna
2011 97,50 p Rahkanevan Murri FI33855/09 Siilinjärvi
2010 95,00 p Jäärä FIN40289/08 Kankaanpää
2009 95,50 p Suvenperän Remu FIN16075/07 Suomussalmi
2008 90,00 p Kylkisalon Kyy FIN14694/06 Nastola
2007 86,50 p Kitkansolan Rosita FIN20649/05 Pieksämäki
2006 88,00 p Salokarhun Valtti FIN51041/04 Alavus
2005 92,50 p Kortenivan Torsti FIN22210/03 Keminmaa
2004 86,00 p Jämäkän Riesa FIN19027/02 Hamina
2003 91,00 p Kilper Viikinki FIN19598/02 Kankaanpää
2002 89,75 p Jämäkän Jekku FIN31058/00 Pyhäselkä
2001 90,00 p Pihkanevan Pate FIN23125/99 Ruotsinpyhtää
2000 89,00 p Korpisoturin Retku FIN21503/98 Pudasjärvi
1999 84,00 p Vuottajan Aatu FIN14393/98 Kangasala
1998 95,50 p Martinselkosen kulkuri FIN21988/97 Pattijoki
1997 93,50 p James FIN40112/95 Uurainen
1996 87,00 p Koivuniemen Repe FIN20852/95 Ilmajoki

tvporn.cc